
QS型多級潛水泵的電動機和水泵一體化結構具有安裝拆卸方便,沒有占地面積,使用維護簡單,運轉安全可靠等優點。目前,我公司可向用戶提供揚程5-80m、流量15-250m³/h、電機功率1.1-7.5kw的三十幾種型號的潛水電泵。QS型井用潛水泵廣泛使用于農田排灌、噴灌、生活取水、工業及民用建筑的給排水系統,以及丘陵山區的引水,低洼地區的排水等場合,特別適用于深井提水、高原山區的人畜用水、礦山及工地排水用。
QS型多級潛水深井泵適用范圍
可輸送含砂量體積比不大于0.10%、水溫不超過+40%℃的清水,或PH值為6-8.5、有輕微腐蝕、不含固體顆粒的液體介質。
QS型多級潛水深井泵正確使用方式
1、QS型充水式潛水泵使用前,先把放水螺栓松開,從注水口加入清水(自來水或一般干凈的湖水、河水)沖洗電機內腔銹水以延長水泵壽命,待清水從放水孔流出后,再把放水螺栓擰緊并輕輕搖動,把繞組中空氣排出,以保證電機內腔加滿清水然后把注水螺栓擰緊,檢查絕緣電阻不低于5兆歐;
2、QS型井用潛水電泵不用時應把電機內部的水放掉,放在干燥通風的地方,下次使用仍按上述方法;
3、該電泵采用滑動軸承結構,使用必須垂直不得傾斜;
4、水充式潛水電泵潛水深度不超過5m;
5、要求井正直、進壁光滑,不得有蟛管錯開。
我公司是國內著名的水泵廠家,是專業研發、制造深井泵、自平衡多級泵、化工離心泵、礦用離心泵,擁有30余年水泵研發、制造經驗,公司憑借雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,專業的研發設計團隊和生產技術人員,現已發展成為國內重點多級泵裝備高新技術型企業,生產的水泵全部采用計算機設計和優化處理,產品質量穩定可靠,歡迎來電咨詢QS型井用多級潛水深井泵報價。
QS型多級潛水泵型號說明
QS型多級潛水泵型號說明性能參數(本數據僅供參考,請以實際訂貨為準!)
規格型號 | 級數 | 水泵 | 電機 | ||||||
流量 | 揚程 | 轉速 | 出水口徑 | 額定功率 | 額定電壓 | 電大外徑 | 額定電流 | ||
(m3/h) | (m) | (r/min) | (寸) | (KW) | (V) | (mm) | (A) | ||
QS25-17-2.2 | 1 | 25 | 17 | 2860 | 2.5 | 2.2 | 380 | 160 | 5.7 |
QS15-26-2.2 | 1 | 15 | 26 | 2860 | 5 | 2.2 | 380 | 160 | 5.7 |
QS65-7-2.2 | 1 | 65 | 7 | 2860 | 4 | 2.2 | 380 | 175 | 5.7 |
QS20-30/2-3 | 2 | 20 | 30 | 2860 | 2.5 | 3 | 380 | 160 | 7 |
QS32-20-3 | 1 | 32 | 20 | 2860 | 3 | 3 | 380 | 175 | 7 |
QS40-16-3 | 1 | 40 | 16 | 2860 | 3 | 3 | 380 | 160 | 7 |
QS65-10-3 | 1 | 65 | 10 | 2860 | 4 | 3 | 380 | 175 | 7 |
QS25-25-3 | 1 | 25 | 25 | 2860 | 2.5 | 3 | 380 | 175 | 7 |
QS15-34/2-3 | 2 | 15 | 34 | 2860 | 2.5 | 3 | 380 | 160 | 7 |
QS45-16-3 | 1 | 45 | 16 | 2860 | 3 | 3 | 380 | 160 | 7 |
QS40-21-4 | 1 | 40 | 21 | 2860 | 3 | 4 | 380 | 175 | 9.4 |
QS30-30/2-4 | 2 | 30 | 30 | 2860 | 3(2.5) | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
QS20-36/2-4 | 2 | 20 | 36 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
QS25-34/2-4 | 2 | 25 | 34 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
QS20-40/2-4 | 2 | 20 | 40 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
QS25-40/2-4 | 2 | 25 | 34 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
QS20-40/3-4 | 3 | 20 | 40 | 2860 | 2.5 | 4 | 380 | 160 | 9.4 |
QS15-52/4-4 | 4 | 15 | 52 | 2860 | 2(2.5) | 4 | 380 | 170 | 9.4 |
QS65-13-4 | 1 | 65 | 13 | 2860 | 4 | 4 | 380 | 175 | 9.4 |
QS40-30/2-5.5 | 2 | 40 | 30 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
QS30-45/3-5.5 | 3 | 30 | 45 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
QS20-50/3-5.5 | 3 | 20 | 50 | 2860 | 2.5 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
QS20-54/3-5.5 | 3 | 20 | 54 | 2860 | 2.5 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
QS65-18-5.5 | 1 | 65 | 18 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS60-20-5.5 | 1 | 60 | 20 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS40-28-5.5 | 1 | 40 | 28 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS45-25-5.5 | 1 | 45 | 25 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS120-10-5.5 | 1 | 120 | 10 | 2860 | 6 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS220-5-5.5 | 1 | 220 | 5 | 2860 | 6 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS30-36-5.5 | 1 | 30 | 36 | 2860 | 3 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
QS25-44/2-5.5 | 2 | 25 | 44 | 2860 | 3(2.5) | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS15-65/4-5.5 | 4 | 15 | 65 | 2860 | 5 | 5.5 | 380 | 170 | 13.4 |
QS50-24-5.5 | 1 | 50 | 24 | 2860 | 4 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS160-8-5.5 | 1 | 160 | 8 | 2860 | 8 | 5.5 | 380 | 184 | 13.4 |
QS25-60-7.5 | 1 | 25 | 60 | 2860 | 3(2.5) | 7.5 | 380 | 184 | 18.6 |
更多QS型多級潛水深井泵的性能參數請致電:0731-83295888了解。